WGE-PD-PT
Kurzinformation | |||
| i | ||
i | Steuerfunktion: doppeltwirkend | ||
i | |||
| i | ||
|
| ||
|
| ||
| i | Druckbeaufschlagung: einseitig (beidseitig auf Anfrage) | |
| i | Spindel: nicht steigend | |
| i | ||
| i | Schieberblatt geschliffen (Messer) | |
| i | ||
| i | Die Spindel ist doppelt gelagert, das Schieberblatt wird erst am Ende | |
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
| Materialien | ||
|
| GG-25, epoxidbeschichtet | |
|
|
| Edelstahl 1.4408 |
|
| Dichtung: | metallisch, NBR, EPDM (FKM oder PTFE auf Anfrage) |
|
| Stopfbuchse: | 3-teiliger Dichtungssatz: |
|
|
| 2x Synthetikfaser, PTFE-beschichtet |
|
|
| 1x NBR-, EPDM- oder FKM-Ring |
|
| Schieberblatt: | Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4401 |
|
| Spindel: | Edelstahl 1.4305 oder 1.4404 |
|
| Steuerzylinder: | Aluminium |
|
|
|
|
| Leistung | ||
|
| DN 50 ... DN 250, PN 10 (ANSI 150 auf Anfrage) | |
|
| Druckbereich: | 5 ... 10 bar, siehe Tabelle |
|
| Steuerdruck: | 6 bar (niedriger Steuerdruck auf Anfrage) |
|
| Temperatur: | metallisch: auf Anfrage |
|
|
| |
|
|
| |
